Poule E | Gespeeld | Punten | Game |
Edou | 3 | 9 | 18 |
Roelyn | 4 | 7 | 10 |
Johan | 2 | 3 | 1 |
Oege | 2 | 3 | -1 |
Jille | 1 | 1 | 0 |
Gert Jan | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Hidde | 2 | 0 | -8 |
Dennis | 2 | 0 | -20 |
Week | Speler 1 | VS | Speler 3 | Set 1 | Set 2 | ||
Week 39 | |||||||
Week 39 | |||||||
Week 39 | Dennis | – | Johan | 2 | 6 | 1 | 6 |
Week 39 | Oege | – | Hidde | 6 | 4 | 7 | 5 |
Week 39 | Jille | – | Roelyn | 6 | 4 | 4 | 6 |
Week 40 | Hidde | – | Gert Jan | ||||
Week 40 | Johan | – | Edou | 3 | 6 | 1 | 6 |
Week 40 | |||||||
Week 40 | Roelyn | – | Dennis | 6 | 1 | 6 | 0 |
Week 40 | Jille | – | Oege | ||||
Week 41 | |||||||
Week 41 | Edou | – | Hidde | 7 | 5 | 7 | 5 |
Week 41 | Roelyn | – | Gert Jan | ||||
Week 41 | Jille | – | Dennis | ||||
Week 41 | |||||||
Week 42 | |||||||
Week 42 | Roelyn | – | Edou | 2 | 6 | 4 | 6 |
Week 42 | Oege | – | Dennis | ||||
Week 42 | |||||||
Week 42 | Gert Jan | – | Jille | ||||
Week 43 | |||||||
Week 43 | Johan | – | Oege | ||||
Week 43 | Gert Jan | – | Edou | ||||
Week 43 | Hidde | – | Jille | ||||
Week 43 | |||||||
Week 44 | Edou | – | Oege | ||||
Week 44 | Dennis | – | Gert Jan | ||||
Week 44 | |||||||
Week 44 | Johan | – | Roelyn | ||||
Week 44 | |||||||
Week 45 | Dennis | – | Edou | ||||
Week 45 | |||||||
Week 45 | Hidde | – | Roelyn | ||||
Week 45 | Johan | – | Jille | ||||
Week 45 | |||||||
Week 46 | Dennis | – | Hidde | ||||
Week 46 | Gert Jan | – | Johan | ||||
Week 46 | |||||||
Week 46 | |||||||
Week 46 | Roelyn | – | Oege | 6 | 4 | 6 | 3 |
Week 47 | Johan | – | Hidde | ||||
Week 47 | |||||||
Week 47 | Edou | – | Jille | ||||
Week 47 | Oege | – | Gert Jan | ||||
Week 47 |