DONDERDAGAVOND
19-09-2024 | 19:30 | A | a4 | Anton van der Wal | Warner Sinnige | – | Oege van Dijk | Frederika Couperus | 6 | 4 | 5 | 7 |
19-09-2024 | 19:30 | B | b4 | Laura Bergmans | Mark de Vries | – | Albertha Hoekstra | Emma Holsteijn | 6 | 2 | 6 | 4 |
19-09-2024 | 20:30 | A | b8 | Marije Nijboer | Martine Couperus | – | Wiebe van der Wal | Minke Faber | 5 | 7 | 7 | 6 |
19-09-2024 | 20:30 | C | a8 | Erik Dijkstra | Hoeke Andries | – | Eelstje Terpstra | Anke/Nanning | 6 | 0 | 6 | 4 |
26-09-2024 | 19:30 | A | b8 | Mark de Vries | Emma Holsteijn | – | Martine Couperus | Minke Faber | 3 | 6 | 0 | 6 |
26-09-2024 | 19:30 | C | a7 | Anton van der Wal | Oege van Dijk | – | Erik Dijkstra | Eeltsje Terpstra | 6 | 0 | 6 | 0 |
26-09-2024 | 20:30 | B | b7 | Laura Bergmans | Albertha Hoekstra | – | Marije Nijboer | Wiebe van der Wal | 2 | 6 | 6 | 7 |
26-09-2024 | 20:30 | C | a8 | Warner Sinnige | Frederika Couperus | – | Hoeke Andries | Anke/Nanning | 4 | 6 | 3 | 6 |
03-10-2024 | 19:30 | B | b7 | Mark de Vries | Albertha Hoekstra | – | Martine Couperus | Wiebe van der Wal | 6 | 1 | 6 | 0 |
03-10-2024 | 19:30 | C | a7 | Warner Sinnige | Oege van Dijk | – | Hoeke Andries | Eeltsje Terpstra | 6 | 2 | 6 | 0 |
03-10-2024 | 20:30 | A | b8 | Laura Bergmans | Emma Holsteijn | – | Marije Nijboer | Minke Faber | 6 | 4 | 6 | 7 |
03-10-2024 | 20:30 | C | a8 | Anton van der Wal | Frederika Couperus | – | Erik Dijkstra | Anke/Nanning | 3 | 6 | 6 | 2 |
10-10-2024 | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | ||||||||
17-10-2024 | 19:30 | A | a6 | Anton van der Wal | Erik Dijkstra | – | Warner Sinnige | Hoeke Andries | 3 | 6 | 6 | 4 |
17-10-2024 | 19:30 | B | b6 | Laura Bergmans | Marije Nijboer | – | Mark de Vries | Martine Couperus | 6 | 4 | 6 | 2 |
17-10-2024 | 20:30 | B | b8 | Albertha Hoekstra | Wiebe van der Wal | – | Emma Holsteijn | Minke Faber | 6 | 2 | 7 | 6 |
17-10-2024 | 20:30 | C | a8 | Oege van Dijk | Eeltsje Terpstra | – | Frederika Couperus | Anke/Nanning | 6 | 4 | 6 | 4 |
24-10-2024 | 19:30 | A | a7 | Anton van der Wal | Hoeke Andries | – | Frederika Couperus | Eeltsje Terpstra | 6 | 4 | 6 | 1 |
24-10-2024 | 19:30 | C | b7 | Laura Bergmans | Martine Couperus | – | Emma Holsteijn | Wiebe van der Wal | 6 | 2 | 6 | 1 |
24-10-2024 | 20:30 | A | b8 | Marije Nijboer | Mark de Vries | – | Albertha Hoekstra | Minke Faber | 6 | 2 | 6 | 1 |
24-10-2024 | 20:30 | C | a8 | Erik Dijkstra | Warner Sinnige | – | Oege van Dijk | Anke/Nanning | 4 | 6 | 4 | 6 |
31-10-2024 | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | ||||||||
07-11-2024 | 19:30 | A | a6 | Oege van Dijk | Erik Dijkstra | – | Frederika Couperus | Hoeke Andries | 6 | 3 | 6 | 4 |
07-11-2024 | 19:30 | C | b6 | Albertha Hoekstra | Marije Nijboer | – | Emma Holsteijn | Martine Couperus | 5 | 7 | 6 | 2 |
07-11-2024 | 20:30 | A | b8 | Wiebe van der Wal | Laura Bergmans | – | Mark de Vries | Minke Faber | 3 | 6 | 7 | 6 |
07-11-2024 | 20:30 | C | a8 | Eeltsje Terpstra | Anton van der Wal | – | Warner Sinnige | Anke/Nanning | 4 | 6 | 6 | 1 |
14-11-2024 | 19:30 | A | b7 | Emma Holsteijn | Marije Nijboer | – | Mark de Vries | Wiebe van der Wal | . | |||
14-11-2024 | 19:30 | B | a7 | Frederika Couperus | Erik Dijkstra | – | Warner Sinnige | Eeltsje Terpstra | . | |||
14-11-2024 | 20:30 | A | b6 | Laura Bergmans | Minke Faber | – | Albertha Hoekstra | Martine Couperus | . | |||
14-11-2024 | 20:30 | C | a6 | Anton van der Wal | Anke/Nanning | – | Oege van Dijk | Hoeke Andries | . | |||
21-11-2024 | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND |
VRIJDAGAVOND
20-09-2024 | 19:30 | A | a4 | Edou Ritsma | Roelyn Bruinsma | – | Minke Brouwer | Albert Bakker | 7 | 6 | 6 | 2 |
20-09-2024 | 19:30 | B | b4 | Sietze Hoekstra | Sietske de Vries | – | Tjeerd Dijkstra | Hendrik/Sietske | 5 | 7 | 4 | 6 |
20-09-2024 | 20:30 | A | b8 | Femke Pistoor | Ton Pingen | – | Douwe Brouwer | Siebren Sytsma | ||||
20-09-2024 | 20:30 | C | a8 | Mettje Renkema | John van den Hul | – | Matthijs Pistoor | Oetze van der Meer | 6 | 0 | 6 | 2 |
27-09-2024 | 19:30 | A | b8 | Sietske de Vries | Hendrik/Sietske | – | Ton Pingen | Siebren Sytsma | 6 | 3 | 6 | 2 |
27-09-2024 | 19:30 | C | a7 | Edou Ritsma | Minke Brouwer | – | Mettje Renkema | Matthijs Pistoor | 6 | 1 | 6 | 7 |
27-09-2024 | 20:30 | B | b7 | Sietze Hoekstra | Tjeerd Dijkstra | – | Femke Pistoor | Douwe Brouwer | 6 | 1 | 6 | 0 |
27-09-2024 | 20:30 | C | a8 | Roelyn Bruinsma | Albert Bakker | – | John van den Hul | Oetze van der Meer | 5 | 7 | 3 | 6 |
04-10-2024 | 19:30 | B | b7 | Sietske de Vries | Tjeerd Dijkstra | – | Ton Pingen | Douwe Brouwer | 6 | 0 | 6 | 2 |
04-10-2024 | 19:30 | C | a7 | Roelyn Bruinsma | Minke Brouwer | – | John van den Hul | Matthijs Pistoor | 7 | 6 | 7 | 5 |
04-10-2024 | 20:30 | A | b8 | Sietze Hoekstra | Hendrik/Sietske | – | Femke Pistoor | Siebren Sytsma | 4 | 6 | 6 | 3 |
04-10-2024 | 20:30 | C | a8 | Edou Ritsma | Albert Bakker | – | Mettje Renkema | Oetze van der Meer | 6 | 3 | 6 | 1 |
11-10-2024 | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | ||||||||
18-10-2024 | 19:30 | A | a6 | Edou Ritsma | Mettje Renkema | – | Roelyn Bruinsma | John van den Hul | . | |||
18-10-2024 | 19:30 | B | b6 | Sietze Hoekstra | Femke Pistoor | – | Sietske de Vries | Ton Pingen | 6 | 2 | 7 | 6 |
18-10-2024 | 20:30 | B | b8 | Tjeerd Dijkstra | Doube Brouwer | – | Hendrik/Sietske | Siebren Sytsma | 3 | 6 | 6 | 7 |
18-10-2024 | 20:30 | C | a8 | Minke Brouwer | Matthijs Pistoor | – | Albert Bakker | Oetze van der Meer | 6 | 1 | 7 | 5 |
25-10-2024 | 19:30 | A | a7 | Edou Ritsma | John van den Hul | – | Albert Bakker | Matthijs Pistoor | 6 | 2 | 6 | 3 |
25-10-2024 | 19:30 | C | b7 | Sietze Hoekstra | Ton Pingen | – | Hendrik/Sietske | Douwe Brouwer | 6 | 3 | 6 | 2 |
25-10-2024 | 20:30 | A | b8 | Femke Pistoor | Sietske de Vries | – | Tjeerd Dijkstra | Siebren Sytsma | 3 | 6 | 7 | 5 |
25-10-2024 | 20:30 | C | a8 | Mettje Renkema | Roelyn Bruinsma | – | Minke Brouwer | Oetze van der Meer | 6 | 2 | 3 | 6 |
01-11-2024 | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | ||||||||
08-11-2024 | 19:30 | A | a6 | Minke Brouwer | Mettje Renkema | – | Albert Bakker | John van den Hul | 2 | 6 | 6 | 7 |
08-11-2024 | 19:30 | C | b6 | Tjeerd Dijkstra | Femke Pistoor | – | Hendrik/Sietske | Ton Pingen | 6 | 3 | 6 | 3 |
08-11-2024 | 20:30 | A | b8 | Douwe Brouwer | Sietze Hoekstra | – | Sietske de Vries | Siebren Sytsma | . | |||
08-11-2024 | 20:30 | C | a8 | Matthijs Pistoor | Edou Ritsma | – | Roelyn Bruinsma | Oetze van der Meer | 6 | 3 | 7 | 6 |
15-11-2024 | 19:30 | A | b7 | Hendrik/Sietske | Femke Pistoor | – | Sietske de Vries | Douwe Brouwer | 6 | 3 | 3 | 6 |
15-11-2024 | 19:30 | B | a7 | Albert Bakker | Mettje Renkema | – | Roelyn Bruinsma | Matthijs Pistoor | 4 | 6 | 7 | 6 |
15-11-2024 | 20:30 | A | b6 | Sietze Hoekstra | Siebren Sytsma | – | Tjeerd Dijkstra | Ton Pingen | 6 | 1 | 6 | 7 |
15-11-2024 | 20:30 | C | a6 | Edou Ritsma | Oetze van der Meer | – | Minke Brouwer | John van den Hul | . | |||
22-11-2024 | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND | INHAALAVOND |
6