Vrijdag 22 sept | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | |||||||||
Engeland – Argentinië | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | |||
Zweden – Spanje | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 0 | |||
Vrijdag 29 sept | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | |||||||||
Engeland – Zweden | 1 | – | 1 | 2 | – | 0 | 2 | – | 0 | |||
Argentinië – Spanje | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | ||||
vrijdag 6 oktober | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | |||||||||
Engeland – Spanje | 2 | – | 0 | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | |||
Argentinië – Zweden | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | |||
Vrijdag 13 oktober | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | |||||||||
Argentinië – Spanje | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | |||
Zweden- Engeland | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | 2 | – | 0 | |||
Vrijdag 27 oktober | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | |||||||||
Argentinië – Engeland | – | – | – | |||||||||
Zweden – Spanje | – | – | – | |||||||||
Vrijdag 3 november | Wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | |||||||||
Argentinië – Zweden | 1 | – | 1 | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | |||
Engeland – Spanje | 1 | – | 1 | 0 | – | 2 | 2 | – | 0 | |||
Vrijdag 10 november | wedstrijd 1 | Wedstrijd 2 | Wedstrijd 3 | |||||||||
Argentinië – Engeland | ||||||||||||
Zweden – Spanje |