DONDERDAGAVOND

Poule A Gespeeld Punten Game
Anton van der Wal 2 3 12
Warner Sinnige 2 1 -5
Oege van Dijk 2 3 12
Frederika Couperus 2 1 -5
Erik Dijkstra 2 2 -4
Hoeke van der Ploeg 2 4 13
Eeltsje Terpstra 2 0 -20
Anke/Nanning 2 2 -3
Poule B Gespeeld Punten Game
Laura Bergmans 2 2 1
Mark de Vries 2 2 -3
Albertha Hoekstra 2 0 -11
Emma Holesteijn 2 0 -15
Marije Nijboer 2 3 4
Martine Couperus 2 3 8
Wiebe v/d Wal 2 3 6
Minke Faber 2 3 10

VRIJDAGAVOND

Poule A Gespeeld Punten Game
Edou Ritsma 2 3 9
Roelyn Bruinsma 2 2 0
Minke Brouwer 2 1 -1
Albert Bakker 2 0 -10
Mettje Renkema 2 3 6
John van den Hul 2 4 15
Matthijs Pistoor 2 1 -14
Oetze van der Meer 2 2 -5
Poule B Gespeeld Punten Game
Sietze Hoekstra 1 0 -4
Sietske de Vries 2 2 3
Tjeerd Dijkstra 1 2 4
Hendrik/Sietske 2 4 11
Femke Pistoor 0 0 0
Ton Pingen 1 0 -7
Douwe Brouwer 0 0 0
Siebren Sytsma 1 0 -7