Poule A Gespeeld Sets Games Punten
Jille van der Wal 4 6 16 6 3/8
Hidde Faber 3 5 13 5 3/8
Theo van der Heide 3 5 10 5 3/8
John van der Hul 4 4 -1 4 1/8
Roelyn / Mient 5 3 -16 3 5/8
Edou Ritsma 4 2 -6 2 4/8
Oege van Dijk 2 2 -1 2 2/8
Warner / Jorrit 3 1 -15 1 3/8
Poule B Gespeeld Sets Games Punten
Anton van der Wal 5 8 24 8 4/8
Oebele Brouwer 5 7 14 7 5/8
Matthijs Pistoor 6 6 -1 6 6/8
Hoeke Andries 6 6 -5 6 6/8
Sytse Tjoelker 5 6 6 6 3/8
Tjeerd Dijkstra 4 3 -9 3 4/8
Marije Nijboer 5 3 -16 3 4/8
Hendrik 4 1 -13 1 4/8
Poule C Gespeeld Sets Games Punten
Minke Brouwer 4 7 27 7 4/8
Erik Dijkstra 5 5 -8 5 5/8
Siebren Sytsma 3 4 10 4 3/8
Mettje Renkema 2 4 18 4 2/8
Emma Holsteijn 3 2 -13 2 3/8
Albert Bakker 3 1 -13 1 3/8
Mark de Vries 2 1 -6 1 2/8
Sietske de Vries 2 0 -15 0 2/8
Poule D Gespeeld Sets Games Punten
Nelie Hiemstra 4 6 3 6 4/8
Martine Couperus 5 5 6 5 5/8
Frieda Faber 5 5 -2 5 5/8
Ellie Schotanus 4 5 8 5 4/8
Oetze van der Meer / Deric 4 5 6 5 4/8
Ton Pingen 4 4 -3 4 4/8
Yolanda Dijkstra 5 4 -1 4 4/8
Laura / Charlotte 5 2 -17 2 3/8
Poule E Gespeeld Sets Games Punten
Frederika Couperus 5 5 -2 5 4/8
Wiebe van der Wal 5 4 18 4 5/8
Sjanet Jakobs 5 4 -12 4 5/8
Johannes Couperus 4 3 12 3 3/8
Albertha Hoekstra 4 2 -19 2 3/8
Ruth de Vries 5 1 4 1 5/8
Marijke Dijkstra 4 1 -27 1 4/8
Gertjan 4 0 0 0 3/8