DONDERDAGAVOND

Poule A Gespeeld Punten Game
Anton van der Wal 6 8 13
Warner Sinnige 6 5 -1
Oege van Dijk 6 11 35
Frederika Couperus 6 2 -15
Erik Dijkstra 6 6 -3
Hoeke van der Ploeg 6 7 -1
Eeltsje Terpstra 6 3 -23
Anke/Nanning 6 6 -5
Poule B Gespeeld Punten Game
Laura Bergmans 6 8 9
Mark de Vries 6 7 13
Albertha Hoekstra 6 5 -2
Emma Holesteijn 6 2 -36
Marije Nijboer 6 9 26
Martine Couperus 6 6 -2
Wiebe v/d Wal 6 6 -11
Minke Faber 6 5 3

 

 

VRIJDAGAVOND

Poule A Gespeeld Punten Game
Edou Ritsma 5 9 21
Roelyn Bruinsma 6 6 1
Minke Brouwer 6 6 3
Albert Bakker 7 5 -5
Mettje Renkema 6 5 -7
John van den Hul 5 8 17
Matthijs Pistoor 7 6 -5
Oetze van der Meer 6 3 -25

 

Poule B Gespeeld Punten Game
Sietze Hoekstra 6 7 18
Sietske de Vries 6 6 7
Tjeerd Dijkstra 7 10 24
Hendrik/Sietske 7 7 -3
Femke Pistoor 6 8 4
Ton Pingen 6 3 -25
Douwe Brouwer 5 1 -32
Siebren Sytsma 5 6 7